技術參數:
型號 | 規格 | 通徑 | KV值 | 型號 | 規格 | 通徑 | KV值 1 |
EGBV-6S | 1/4(06) | 14 | 2 | BV-28 | 9/8(028) | 25 | 52 |
EGBV-10S | 3/8(010) | 14 | 5.7 | BV-35 | 1-3/8(035) | 32 | 80.9 |
EGBV-12S | 1/2(012) | 14 | 10.6 | BV-42 | 1-5/8(042) | 38 | 80.9 |
EGBV-16S | 5/8(016) | 14 | 14.1 | BV-54 | 2-1/8(054) | 50 | 80.9 |
EGBV-18S | 3/4(019) | 19 | 20.4 | BV-67 | 2-5/8(067) | 50 | 80.9 |
EGBV-22S | 7/8(022) | 19 | 28.2 | BV-79 | 3-1/8(079) | 50 | 80.9 |
外型尺寸:
型號 | A | B | C | 0D | 0d | E | G | H | 1 | J | K | S M | 重量 | |
EGBV-6S | 72 | 67 | 9 | 6.5 | 16 | 15 | 50 | 22 | 29.5 | 30 | 41.5 | 24 | M4 | 230 |
EGBV-10S | 72 | 67 | 10 | 10.1 | 16 | 15 | 50 | 22 | 29.5 | 30 | 41.5 | 24 | M4 | 245 |
EGBV-12S | 82 | 77 | 12 | 12.8 | 16 | 15 | 60 | 22 | 29.5 | 30 | 41.5 | 24 | M4 | 255 |
EGBV-16S | 82 | 77 | 14 | 16.1 | 16 | 15 | 60 | 22 | 29.5 | 30 | 41.5 | 24 | M4 | 260 |
EGBV-18S | 97 | 93 | 14 | 19.1 | 22 | 20.5 | 67 | 30 | 40.5 | 36 | 46.5 | 24 | M4 | 510 |
EGBV-22S | 97 | 93 | 17 | 22.3 | 22 | 20.5 | 67 | 30 | 40.5 | 36 | 46.5 | 24 | M4 | 520 |
EGBV-28S | 109 | 106 | 20 | 28.7 | 28 | 24 | 76 | 38 | 47.5 | 44 | 55.5 | 30 | M4 | 800 |
EGBV-35S | 128.5 | 126.5 | 25 | 35.2 | 35 | 31.5 | 88 | 48 | 62 | 44 | 71.5 | 34 | M6 | 1550 |
EGBV-42S | 143 | 136 | 29 | 41.5 | 42 | 35 | 98 | 55 | 71 | 56 | 86.5 | 42 | M6 | 2300 |
EGBV-54S | 157 | 148 | 34 | 54.2 | 54 | 46 | 101 | 74 | 91 | 56 | 94.5 | 42 | M6 | 3900 |
EGBV-67 | 157 | 148 | 36 | 67 | 54 | 46 | 101 | 74 | 91 | 63 | 94.5 | 42 | M6 | 3950 |
EGBV-79 | 157 | 148 | 40 | 79.6 | 54 | 46 | 101 | 74 | 91 | 63 |
產品用途:
它主要用于制冷空調,冷凍冷藏設備,主要起到控制介質流體通斷的作用。