當壓力系統內的介質(液體或氣體)壓力高于或低于額定的安全壓力時,系統內碟形金屬膜片瞬時跳躍,通過連接推桿,推動開關觸點接通或斷開,當壓力降至額定的恢復值時,碟片瞬間復位,開關自動復位。
NO. | 名稱 | 技術要求 |
1 | 壓力值設定范圍 | 0.02-4.6mpa |
2 | 壓力值公差范圍 | 0.01-0.05mpa |
3 | 觸點形式 | 常閉(H)常開(L) |
4 | 觸點容量 | AC240V,3A,AC120V,6A |
5 | 接觸電阻 | ≤ 30 mΩ |
6 | 絕緣電阻 | 接線端與外殼間≥100 MΩ |
7 | 抗電強度 | AC1500V情況下無擊穿和閃擊現象 |
8 | Z 大爆破壓力
| Z 高工作壓力四倍或2.78Mpa |
9 | 氣密性 | 4.8mpa/1min |
10 | 適應溫度 | -30-80 degree |
11 | 壽命次數 | 10萬次 |
12 | 壓力測試 | 10分鐘內無泄漏現象 |
Code | 型號Series | 斷開壓力值 及公差Opening pressure value | 接通壓力值 及公差 Closing pressure value | 壓力類別 Pressure category | 觸點形式 Contact form |
1 | BLPS-YKH | 2.5±0.06 | 2.0±0.05 | High pressure | Normal close |
2 | BLPS-YKH | 2.6±0.06 | 2.2±0.06 | High pressure | Normal close |
3 | BLPS-YKH | 2.8±0.06 | 2.2±0.06 | High pressure | Normal close |
4 | BLPS-YKH | 3.0±0.06 | 2.4±0.06 | High pressure | Normal close |
5 | BLPS-YKL | 0.05±0.03 | 0.15±0.04 | Low pressure | Normal open |
6 | BLPS-YKL | 0.15±0.04 | 0.3±0.05 | Low pressure | Normal open |
7 | BLPS-YKL | 0.3±0.05 | 0.45±0.05 | Low pressure | Normal open |
8 | BLPS-YKL | 0.02±0.01 | 0.15±0.04 | Low pressure | Normal open |
采用螺紋快速接頭或銅管/鋼管焊接式安裝結構,安裝靈活,使用方便,無需特殊的安裝固定。
插片式、導線式電連接方式可供用戶任意選定。
單極單擲或單極雙擲,常開式或常閉式開關觸點結構可供用戶任意選擇,密封式感應器安全可靠,所有選材均是環保材料,符合飲用水衛生安全相關標準,符合ROHS、REACH環保指令要求。
凈水系列壓力控制器,是根據碟形金屬膜片在均勻壓力載荷下,失穩跳躍原理,用壓力傳動電開關通斷的控制。主要用于凈水機和類似用途飲用水處理裝置的高、低壓保護及控制。