產品描述:
EGWBT是一款專門用于洗衣機上面的皮帶。材質選用天然膠,硅膠等等。廣泛用于汽車。機械,選用不 同的膠種滿足-50度到250度的溫度區域。具有耐油,耐磨,耐酸堿,耐高溫,使用壽命長等特點??梢?根據客戶不同要求進行定制。
技術參數:
普通包布V帶截面尺寸
型號 Type | 頂寬 Top Width(mm) | 節寬 Pitch Width(mm) | 高度 Height | 角度 Angle | 內周長 Inner perimeter(mm) | 內周長 Inner perimeter(inch) |
EGO(M/Z) | 10 | 8.5 | 6 | 40° | 360-3000 | 14"-118" |
EGA | 13 | 11.0 | 8 | 40° | 408-8001 | 16"-315 |
EGAB | 15 | 12.5 | 9 | 40° | 1270-8001 | 50"-315" |
EGB | 17 | 14.0 | 11 | 40° | 610-14910 | 24"-587" |
EGBC | 20 | 17.0 | 12.5 | 40° | 1524-8001 | 60"-315" |
EGC | 22 | 19.0 | 14 | 40° | 1016-20955 | 40"-825" |
EGCD | 25 | 21.0 | 16 | 40° | 1524-8001 | 60"-315" |
EGD | 32 | 27.0 | 19 | 40° | 1600-20955 | 63"-825" |
EGE | 38 | 32.0 | 23 | 40° | 4496-20955 | 177"-825" |
EGF | 50 | 42.5 | 30 | 40° | 5334-20955 | 210"-825" |
多楔帶截面尺寸
型號 Type | 柳距 Rib section(mm) | 楔角 Angle of rib(°) | 帶高 Belt Thickness(mm) | 柳數 pib Numbers | 長度 Length range |
EGPH | 1.6 | 40 | 3 | 3-54 | 540-1270 |
EGPJ | 2.34 | 40 | 4 | 3-36 | 540-18880 |
EGPK | 3.56 | 40 | 4-6 | 3-54 | 600-2400 |
EGPL | 4.7 | 40 | 10 | 3-54 | 900-3000 |
EGPM | 9.4 | 40 | 17 | 3-54 | 1500-300 |
產品應用:
廣泛用于汽車。機械、選用不同的膠種滿足-50度到250度的溫度區域。