產品描述:
干燥過濾器由干燥器和過濾器兩個部分組成。在冰箱制冷系統中,一般安裝在冷凝器出口與毛細管進口之間的液體管道中。
技術參數:
序號 | 項目 | 技術要求 |
1 | 預吸附率 | ≤1.5% |
2 | 分子篩重量(充填量) | 標稱充填量≤分子篩實測充填量≤105%*標稱充填量 |
3 | 濾網拉力 | 進口端:≥20N 出口端:≥20N |
4 | 抗壓強度 | ≥35N,平均值≥60N(25粒) |
5 | 粉塵量 | ≤0.5 mg/g |
6 | 通過雜質直徑 | <0.2mm |
7 | 吸附速率 | ≥10% ≤17.5% |
8 | 堆積密度 | ≥0.8kg/L ≤0.9 kg/L |
9 | 氣密性和耐壓 | 在2.5MPa壓力下無泄漏現象和變形。在8.0MPa水壓下經1min不破裂 |
10 | 抗壓碎力變異系數C | ≤0.3 |
11 | 焊接強度 | 抗拉強度為δb≥65MPa(以工藝管外截面積計算) |
產品應用: